類別 | 品種 | 價格(元/臺) | 類別 | 品種 | 價格(元/臺) |
---|---|---|---|---|---|
黑白電視機 | 20—35 | 平板電視機 | 32吋及以下 | 20—100 | |
彩色電視機 | 21吋及以下 | 30—50 | 平板電視機 | 32吋以上 | 30—120 |
彩色電視機 | 22-29吋 | 40—80 | 冰箱 | 雙門冰箱 | 50—120 |
彩色電視機 | 32吋及以上 | 60—100 | 冰箱 | 單門冰箱 | 50—100 |
彩色電視機 | 背投 | 60—100 | 冰箱 | 冰柜 | 50—120 |
空調(diào) | 柜式空調(diào) | 100—150 | 電腦 | 顯示器 | 20—35 |
空調(diào) | 窗機 | 50—75 | 電腦 | 主機 | 30—45 |
空調(diào) | 掛式空調(diào) | 80—120 | 手機 | 各型號 | 參照市場行情 |
洗衣機 | 單/雙缸/全自動 | 20—100 |
備注:此價格為指導價格,根據(jù)上門查看電器新舊程度及狀態(tài),可議價,當面付現(xiàn)。
全國統(tǒng)一回收熱線:028-84955007